〒244-0803 神奈川県横浜市戸塚区平戸町494
定休日 | 土、日曜祭日 |
---|
銘 柄 名 | 保証成分(%) | 容 量 | 粒径(mm) | 主 な 用 途 | ||
N | P | K | ||||
ちから粒状固形1号 | 6 | 4 | 3 | 15kg ポリ | 6〜12 | 緑化樹木、一般造林、苗畑、花木、 家庭園芸、芝生元肥 |
ちから粒状固形1号小粒 | 6 | 4 | 3 | 15kg ポリ | 3〜6 | 各樹種植込みの追肥、芝生追肥、 苗畑 |
ちからグリーン | 6 | 4 | 3 | 15kg ポリ | 1〜3 | 芝生 |
ちから粒状固形3号 | 3 | 6 | 4 | 15kg ポリ | 3〜6 | 造成地の緑化樹木、花木、芝生 、治山、砂防、緑化 |
新まるやま特号 | 12 | 8 | 6 | 15kg ポリ | 3〜6 | 緑化樹木、一般造林、のり面緑化、芝生追肥 【へり散布に最適】 |
新まるやま特3号 | 6 | 12 | 8 | 15kg ポリ | 3〜6 | 緑化樹木、一般造林、のり面緑化、 芝生追肥 【へり散布に最適】 |
ちから粒状固形24号 | 8 | 8 | 8 | 20kg ポリ | 2〜4 | 芝生、緑化樹木 |
まるしば粒状固形1号 | 6 | 5 | 3 | 20kg ポリ | 2〜4 | 芝生、緑化樹木 |
化成グリーンフィバー | 15 | 15 | 15 | 20kg ポリ | 2〜4 | のり面緑化、芝生 |
化成グリーンフィバー・8 | 8 | 8 | 8 | 20kg ポリ | 2〜4 | のり面緑化、芝生 |
銘 柄 名 | 保証成分(%) | 荷姿 | 形状 | 主な用途 | |||
N | P | K | 苦土 | ||||
固形肥料まるやま1号 (まるやま1号) | 6 | 4 | 3 | 20kg紙袋 | 1個約16g | 緑化樹木、一般造林、 花木、竹林、鉢物 | |
固形肥料まるやま3号 (まるやま3号) | 3 | 6 | 4 | 20kg紙袋 | 1個約16g | 根張促進、治山、砂防、 苗畑、鉢物 | |
まるやま固形肥料286 (ピートポール) | 12 | 8 | 6 | 20kgクロス | 1個約10g | 緑化樹木、一般造林 | |
マウントキングS (超持続型肥料) | 12 | 6 | 6 | 2 | 15kgクロス | 1個約15g | 緑化樹木、根張促進、 竹林、治山、砂防 |
緑化樹・果樹用
商品名 | 成分(%) N-P-K- Mg-Mn-B | 荷姿 | 特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
IBワンス | 12-6-6-2 (内IB 12.0) | 15kg/紙袋 | 小型 豆炭(アーモンド)状 約2,000個/袋・ 約7.5g/個 | 樹木や鉢花に ウッドエース4号の中粒タイプ 肥効は約8ヶ月〜1年 |
ウッドエース 1号 | 23-2-0 (内IB 23.0) | 15kg/紙袋 | 豆炭状 約960個/袋・ 約15.6g/個 | 樹木専用 チッソは全量緩効性のIBチッソで長期間 肥効(約2〜3年) |
ウッドエース 4号 | 12-6-6-2 (内IB 12.0) | 15kg/紙袋 | 豆炭状 約840個/袋・ 約17.9g/個 | 樹木専用 チッソは全量緩効性のIBチッソで長期間肥効(約2〜2.5年)、カリも緩効性カリを使用 |
バーディーグリーン | 16-10-14 (内IB 8.0) | 20kg/袋 | IB入り芝専用緩効性肥料 IB-N/TN=50% | 緑化専用肥料/芝生・法面用 花木・庭木にも適す 2.0〜4.0mm |
バーディーラージ (大粒) | 10-10-10-1 (内IB 8.0) | 20kg/袋 | 公園緑化、花卉生産から家庭園芸用まで、花木・庭木・花き類等に幅広く使える花木・緑化用緩効性肥料の決定版 IB-N/TN=80% | 肥効持続期間:約70〜80日 大粒品 5.0〜10.0mm |
被覆肥料 ハイコントロール 085 | 10-18-15 (総合微量要素入り) | 10kg/袋 | 肥効タイプは70.100.180.360 | 花き花木類、微量要素は(Mg・Mn・Bo・Fe・Zn他)含む 2.8〜4.2mm、NN:1.5% |
緑化工用
商品名 | 成分(%) N-P-K- Mg-Mn-B | 荷姿 | 特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バーディーグリーン | 16-10-14 (内IB 8.0) | 20kg/袋 | IB入り芝専用緩効性肥料 IB-N/TN=50% | 緑化専用肥料/芝生・法面用 花木・庭木にも適す 2.0〜4.0mm |
バーディーターフ | 8-8-8 | 20kg/袋 | 芝生専用肥料のスタンダード | 2.0〜4.0mm |
バーディーリンピ 30 | 0-30-0-8 | 20kg/袋 | 芝生用りん酸苦土肥料 吸収されやすい石灰・苦土・けい酸をバランス良く含む | く溶性石灰15% く溶性けい酸 5% 0.5〜2.0mm |
ハイコントロール 085 | 10-18-15 (総合微量要素入り) | 10kg/袋 | 肥効タイプは70.100.180.360 | 法面緑化(木本類)・微量要素Mg・Mn・Bo・Fe・Zn他)含む 2.8〜4.2mm、NN:1.5% |
ハイコントロール 650 | 16-5-10 | 10kg/袋 | 肥効タイプは100E.180E.360 | 法面緑化(草本類) 芝草・観葉植物類 2.8〜4.2mm、NN:6.8% |
ハイコントロール 650 | 16-5-10 | 20kg/袋 | 超長期肥効タイプ700 | 法面緑化(草本類・木本類) 2.8〜4.2mm、NN:6.8% |
フラワーコントロール 550 | 15-15-10-2 | 20kg/袋 | 被覆肥料入り高度化成 肥効タイプは140 | 被覆チッソ・被覆カリ入り 2.0〜4.0mm |
商品名 | 成分(%) N-P-K-Mg-Mn-B | 荷姿 | 特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
グリーンパイル (業務用)ラージ | 17-10-10 | 50本/箱 | 棒状 (内径×長さ×重量) 3cm×30cm×300g | 樹木専用打込肥料 中高木 |
グリーンパイル (業務用)ミニ | 17-10-10 | 75本/箱 | 棒状 (内径×長さ×重量) 3cm×20cm×180g | 樹木専用打込肥料 低木〜中高木 |
グリーンパイル (業務用)スモール | 17-10-10 | 70本/箱 | 棒状 (内径×長さ×重量) 2cm×25cm×100g | 樹木専用打込肥料 低中木 |
IBワンス | 12-6-6-2 (内IB 12.0) | 15kg/紙袋 | 小型 豆炭(アーモンド)状 約2,000個/袋 約7.5g/個 | 樹木や鉢花に ウッドエース4号の中粒タイプ 肥効は約8ヶ月〜1年 |
ウッドエース 1号 | 23-2-0 (内IB 23.0) | 15kg/紙袋 | 豆炭状 約960個/袋 約15.6g/個 | 樹木専用 チッソは全量緩効性のIBチッソで長期間肥効(約2〜3年) |
ウッドエース 4号 | 12-6-6-2 (内IB 12.0) | 15kg/紙袋 | 豆炭状 約840個/袋 約17.9g/個 | 樹木専用 チッソは全量緩効性のIBチッソで長期間肥効(約2〜2.5年)、カリも緩効性カリを使用 |
商品名 | 成分(%) N-P-K- Mg-Mn-B | 荷姿 | 特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
グリーンベース | 31-0-0 (内CDU 31.0) | 20kg/箱 (5kg袋×4) | CDUチッソの微粉末でタンク車散布に対応通常の液肥への混合も可 | 肥料やけの心配なく、肥効は約2ヶ月 0.25mm以下の微粉末 |
グリーンベース NPK | 18-6-10-4 (内CDU 14.0) | 20kg/箱 (5kg袋×4) | 「グリーンベース」に速効性窒素・りん酸・カリ及びクドを加えて使いやすく | 肥料やけの心配なく、肥効は約2ヶ月 0.25mm以下の微粉末 |
バーディーラッシュ | 35-5-5 (Fe 0.39) | 10kg/箱 (1kg袋×10) | 展着剤(SE:シュガーエステル)入り芝用葉面散布剤 | チッソは全量尿素態 鉄はキレート鉄 |
バーディーラッシュ H | 20-10-16 (Fe 1.0) | 10kg/箱 (1kg袋×10) | 同上+腐食酸入り | チッソは全量尿素態 鉄はキレート鉄 |
バーディーラッシュ N | 25-10-14 (Fe 1.0) | 10kg/箱 (1kg袋×10) | 同上+硝酸態チッソ入り | チッソの内2%が硝酸態チッソ 鉄はキレート鉄 |
バーディーラッシュ Si | 20-8-12 (Fe 2.0) | 10kg/箱 (1kg袋×10) | 同上+けい酸入り | チッソは全量尿素態 けい酸7%、鉄はキレート鉄 |
バーディーラッシュ V | 25-0-17 (Fe 1.0) | 10kg/箱 (1kg袋×10) | 同上、NKタイプ | チッソは全量尿素態 鉄はキレート鉄 |
バーディーラッシュ ジワット | 20-8-12 (内IB 10.0、Fe 1.0) | 10kg/箱 (1kg袋×10) | 同上+微粒IBチッソ入り | 全チッソの半分(10%)がIBチッソ 鉄はキレート鉄 |
商品名 | 成分(%) N-P-K- Mg-Mn-B | 荷姿 | 特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バーディー チッソ | 31-0-0 (内IB 31.0) | 20kg/袋 | イソブチルアルデヒド縮合尿素 加水分解型緩効性チッソ肥料 肥効日数:約60〜70日 | 0.6〜1.0mm 溶解度は尿素の約1/1000 |
CDU チッソ (8-16メッシュ) | 31-0-0 (内CDU 31.0) | 30kg/紙袋 | アセトアルデヒド縮合尿素 微生物分解型緩効性チッソ肥料 | 8-16メッシュ (1.0〜2.4mm) |
ユーバー (細粒)-2 | 30-0-0 (内CDU 30.0) | 20kg/袋 | 肥効日数:約20〜30日 | 肥効調節型緩効性肥料 アセトアルデヒド縮合尿素 色:淡黄色 比重:約1.4(見掛比重:約0.7) 粒径:1.2〜1.4mm |
ユーバー (細粒)-5 | 肥効日数:約40〜60日 | |||
グリーンホスカ (細粒) | 10-10-10-5 (内CDU 3.0) | 20kg/袋 | CDUと速効性窒素、りん酸、カリをバランス良く配合し、葉色を良くする苦土も加えた CDU-N/TN=30% | グリーン・ティーグランド用 加里は硫酸加里1.0〜2.0mm |
カントリーホスカ (細粒) | 10-5-8-5 | 20 kg/袋 | グリーンホスカを'V型'にした芝専用緩効性肥料 | グリーン・ティーグランド用 |
バーディーエース 1号 (細粒) | 10-10-10-3 (内IB 3.0) | 20kg/袋 | 苦土・IB入り芝専用緩効性肥料 IB-N/TN=30% | グリーン・ティーグランド用 1.0〜2.0mm |
バーディーリンピ 30 | 0-30-0-8 | 20kg/袋 | 芝生用りん酸苦土肥料吸収されやすい石灰・苦土・けい酸をバランス良く含む | く溶性石灰 15% く溶性けい酸 5% 0.5〜2.0mm |
商品名 | 成分(%) N-P-K- Mg-Mn-B | 荷姿 | 特長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CDU チッソ (6-8メッシュ) | 31-0-0 (内CDU 31.0) | 30kg/紙袋 | アセトアルデヒド縮合尿素 微生物分解型緩効性チッソ肥料 | 6-8メッシュ (2.4〜3.3mm) |
ユーバー フォー | 30-0-0 (内CDU 30.0) | 20kg/袋 | 肥効日数:約30〜60日 | 肥効調節型緩効性肥料 アセトアルデヒド縮合尿素 色:淡黄色 比重:約1.4(見掛比重:約0.7) 粒径:2.8〜4.1mm |
ユーバー セブン | 肥効日数:約60〜90日 | |||
ユーバー テン | 肥効日数:約90〜140日 | |||
カントリーホスカ | 10-5-8-5 (内CDU 3.0) | 20kg/袋 | グリーンホスカを'V型'にした芝専用緩効性肥料 CDU-N/TN=30% | フェアウェイ・ラフ用 2.0〜4.0mm |
グリーンホスカ | 10-10-10-5 (内CDU 3.0) | 20kg/袋 | CDUと速効性窒素、りん酸、カリをバランス良く配合し、葉色を良くする苦土も加えた CDU-N/TN=30% | フェアウェイ・ラフ用 2.0〜4.0mm |
バーディー V | 9-2-9 (内IB 2.0) | 20kg/袋 | IB入り芝専用緩効性肥料 V字タイプ IB-N/TN=22% | フェアウェイ・ラフ用 2.0〜4.0mm |
バーディーエース 2号 | 10-8-8-3 (内IB 4.0) | 20kg/袋 | 苦土・IB入り芝専用緩効性肥料 IB-N/TN=40% | フェアウェイ・ラフ用 2.0〜4.0mm |
バーディーグリーン | 16-10-14 (内IB 8.0) | 20kg/袋 | IB入り芝専用緩効性肥料 IB-N/TN=50% | 緑化専用肥料/芝生・法面用 花木・庭木にも適す2.0〜4.0mm |
バーディーターフ | 8-8-8 | 20kg/袋 | 芝生専用肥料のスタンダード | 2.0〜4.0mm |
バーディーリーフ | 14-10-13 | 20kg/袋 | 2リン安主体の速効性高度化成 | フェアウェイ・ラフ用 2.0〜4.0mm |
被覆肥料 ハイコントロール 650 | 16-5-10 | 10kg/袋 | 肥効タイプは100E.180E.360 | 長期肥効で省力管理 芝草(ラフ向き) 2.8〜4.2mm、NN:6.8% |
被覆肥料入り マイスター MX07 | 20-7-11-2 | 20kg/袋 | 肥効タイプは50.100.140.160.180 | 被覆チッソ入り、肥焼け防止、刈り込み回数削減可2.0〜4.0mm |
定休日:土、日曜祭日
ザバーン防草シートなら神奈川県横浜市にある造園資材・緑化資材の総合商社「笠原産業株式会社」にお任せください。当社は東邦レオ(株)の代理店です。防根シートや防竹シート(バンブーバリヤー)、エクステリアやガーデニング関連の園芸用品も幅広く取り扱っており、屋上緑化や壁面緑化の材料も販売しております。